Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Wed, 05-Feb-2025 07:45:34 CET

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 000712442 mi 1738691518Tue, 04-Feb-2025 18:51:58 CET mappa
2 km ESE of Siena, Italy 2.4 000277172 mi 1738624052Tue, 04-Feb-2025 00:07:32 CET mappa
21 km W of Mezzouna, Tunisia 4.8 001195743 mi 1738575905Mon, 03-Feb-2025 10:45:05 CET mappa
23 km E of Patitírion, Greece 4.6 001397868 mi 1738569665Mon, 03-Feb-2025 09:01:05 CET mappa
190 km SSW of Methóni, Greece 4.4 001516942 mi 1738325306Fri, 31-Jan-2025 13:08:26 CET mappa
6 km NNE of Alivéri, Greece 4.4 001433890 mi 1738252529Thu, 30-Jan-2025 16:55:29 CET mappa
108 km SW of Kýthira, Greece 4.2 001536954 mi 1738211766Thu, 30-Jan-2025 05:36:06 CET mappa

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Dati e Mappa a cura di INGV Osservatorio Nazionale Terremoti.