Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Wed, 25-Mar-2026 13:49:47 CET

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
14 km SW of Rodotópi, Greece 4.2 001118695 mi 1774389422Tue, 24-Mar-2026 22:57:02 CET mappa
2 km NNE of Acquedolci, Italy 4.1 000916569 mi 1774116298Sat, 21-Mar-2026 19:04:58 CET mappa
10 km N of Lixoúri, Greece 4.3 001204748 mi 1774072291Sat, 21-Mar-2026 06:51:31 CET mappa
46 km W of Leni, Italy 5.2 000861535 mi 1774057565Sat, 21-Mar-2026 02:46:05 CET mappa
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 001198745 mi 1774049481Sat, 21-Mar-2026 00:31:21 CET mappa
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 001122697 mi 1774000223Fri, 20-Mar-2026 10:50:23 CET mappa
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 001117694 mi 1773999645Fri, 20-Mar-2026 10:40:45 CET mappa
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 001118695 mi 1773997532Fri, 20-Mar-2026 10:05:32 CET mappa
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 001344835 mi 1773971382Fri, 20-Mar-2026 02:49:42 CET mappa

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Dati e Mappa a cura di INGV Osservatorio Nazionale Terremoti.