Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Tue, 18-Aug-2026 07:41:57 CEST
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 90 mi | Sun, 16-Aug-2026 05:49:25 CEST | mappa |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 883 mi | Sat, 15-Aug-2026 01:04:40 CEST | mappa |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 694 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:14:39 CEST | mappa |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 524 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST | mappa |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 813 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di INGV Osservatorio Nazionale Terremoti.