Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Mon, 08-Jun-2026 18:51:37 CEST
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 851 mi | Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST | mappa |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 852 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST | mappa |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 851 mi | Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST | mappa |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 848 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST | mappa |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 678 mi | Thu, 04-Jun-2026 01:16:11 CEST | mappa |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 530 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:51:56 CEST | mappa |
| 44 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 929 mi | Wed, 03-Jun-2026 03:00:01 CEST | mappa |
| 23 km WSW of San Lucido, Italy | 6.2 | 533 mi | Tue, 02-Jun-2026 00:12:36 CEST | mappa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di INGV Osservatorio Nazionale Terremoti.