Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Mon, 15-Jun-2026 19:55:27 CEST
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 875 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:17:25 CEST | mappa |
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 538 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:28:12 CEST | mappa |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 646 mi | Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST | mappa |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 639 mi | Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST | mappa |
| 5 km NE of LÃmni, Greece | 4.2 | 846 mi | Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di INGV Osservatorio Nazionale Terremoti.