Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Tue, 28-Jul-2026 07:22:28 CEST
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km N of Armilla, Spain | 3.1 | 878 mi | Sun, 26-Jul-2026 15:39:29 CEST | mappa |
| 3 km NNE of Scontrone, Italy | 4.4 | 340 mi | Sat, 25-Jul-2026 00:08:16 CEST | mappa |
| 1 km NNW of Petritoli, Italy | 2.6 | 264 mi | Fri, 24-Jul-2026 14:05:11 CEST | mappa |
| 1 km E of Schottwien, Austria | 4.2 | 349 mi | Fri, 24-Jul-2026 01:59:07 CEST | mappa |
| 56 km NW of Santa Domenica, Italy | 4.7 | 535 mi | Fri, 24-Jul-2026 00:55:57 CEST | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di INGV Osservatorio Nazionale Terremoti.